Насос
| Фото | Название | Произ-ль | Артикул | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Г/мотор 303.4.112.901.002 | — | — | — |
|
|
| Г/мотор МГП-200 (Болгария) | — | — | 24 720 c
|
|
|
| Г/мотор ГМШ 32-3 Л шестеренный | — | — | 21 600 c
|
|
|
| Г/мотор ГМШ 50-3 Гидросила | — | — | 14 460 c
|
|
|
| Г/насос С5.1Х1С1+С5.Х1.1С7 | — | — | 16 200 c
|
|
|
| Г/насос БГ 12 - 41А | — | — | — |
|
|
| Крышка задняя 210.16 | — | — | — |
|
|
| Г/насос А-112/25.04 | — | — | — |
|
|
| Пневмораспределитель в сб.(катушки+разьемы) | — | — | — |
|
|
| Гидромотор BM5U-630PAY.BK/T7 | — | — | — |
|
|
| Г/мотор МГП MR-125сс | — | — | 25 000 c
|
|
|
| Насос GP 3BH32R-A204A (НШ-32М-3) | — | — | — |
|
|
| Г/насос МН 3.56./32.3 (г.Шахты) шлицевой правого | — | — | 30 475 c
|
|
|
| Насос НШ 32М-10Г-3Л | — | — | 21 988 c
|
|
|
| Насос НШ-50А-3Л левый (круглый) | — | — | 15 120 c
|
|
|
| Насос СЦЛ(Л)-01А-М с манжетным уплотнением | — | — | — |
|
|
| Распределитель 48L28/151B0130 | — | — | — |
|
|
| Г/мотор 103-1369-012 | — | — | 14 600 c
|
|
|
| Г/мотор НМ105022552 восст. гарантия 1 год/2000 мч | — | — | — |
|
|
| Насос CRT-E532 | — | — | 19 800 c
|
|
